[求人情報]株式会社イー・コードの携帯電話ショップでの窓口業務 (auショップ)
株式会社イー・コード
携帯電話ショップでの窓口業務 (auショップ)
正社員
こちらの求人情報はハローワーク提供の情報となります。
こちらの求人に応募する際は、職業紹介所(ジェイウォーム ジョブット:下記応募欄参照)又は最寄りのハローワークでお手続きをお願い致します。
仕事内容
*スマートフォンやタブレットなどの販売(新規契約、機種変更)*料金支払受付*ひかりインターネット等固定通信サービスの販売*スマホ関連商品の販売※無理な勧誘や販売は決してありません。
変更範囲:変更なし
募集要項
職種名 | 携帯電話ショップでの窓口業務 (auショップ) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
資格 | 年齢:(59歳以下) 年齢制限の理由:定年を上限として 学歴:中学・義務教育学校以上 必要なPCスキル:*パソコン初級程度(簡単なキーボード入力が出来る程度) 必要な免許資格その他:*普通自動車免許は入社日までに取得で応募可 普通自動車免許:普通自動車運転免許 あれば尚可 |
時間 | 就業時間区分:交替制(シフト制) 就業時間:(1)10時00分~19時00分、(2)11時00分~20時00分、(3)13時00分~22時00分、10時 00分 ~ 22時 00分 の間の8時間 休憩時間(分):60分 時間外労働有無:あり 時間外月平均時間:月平均5時間 36 協定における特別条項:季節的要因による受注、一般顧客集中による業務繁忙の場合、月75時間、年720時間まで延長することができる。 |
休日 | 年間休日数:105日 休日:その他 休日・週休2日制その他の場合:*シフト制*週40時間労働制 月平均労働日数:21.6 |
給与 | 賃金形態:月給 基本給:165,014円~165,014円 固定残業代:あり (15,000円~15,000円) 固定残業代に関する特記事項:固定残業代は12.6h時間分の残業手当として、残業の有無に関わらず支給されます。超過分はは別途支給。但し、入社後6カ月以降適用。入社6カ月未満は通常残業代支給。 その他の手当等付記事項:・販売手当 0~100,000円 ・育成資格手当 0~41,000円 賃金:月額(a+b)180,014円~180,014円 試用期間の有無:試用期間あり 試用期間の期間:最大6カ月 試用期間中の労働条件変更有無:同条件 |
勤務地 | 沖縄県那覇市銘苅2丁目1番30号 他、県内13店舗 |
待遇 | マイカー通勤可否:可 駐車場の有無:駐車場 あり 通勤手当区分:実費支給(上限あり) 通勤手当:月額 20,000円 昇給有無:あり 昇給(前年度実績)の有無:(前年度実績 あり) 昇給金額/昇給率:金額 1月あたり 0 円 ~ 3,000 円(前年度実績) 賞与有無:あり 賞与(前年度実績)の有無:(前年度実績 あり) 賞与回数:2回 賞与金額/賞与月数:賞与月数 計 2ヶ月分(前年度実績) 加入保険等:雇用 労災 健康 厚生 退職金共済:未加入 定年制:あり (一律 60歳) 再雇用:あり (上限 65歳まで) 勤務延長:なし 利用可能託児施設の有無:なし 職務給制度の有無:なし 復職制度の有無:なし |
メモ | 労働組合有無:なし 会社の特長:県内auショップを13店舗を展開。優しい先輩が新入社員をしっかりサポート&フォロー。お客様の対応が多く頑張ったスタッフは給与で評価。 育児休業取得実績有無:あり 介護休業取得実績有無:該当者なし 看護休暇取得実績有無:該当者なし UIJターン歓迎:非該当 求人に関する特記事項:*就業場所:イオン名護店、石川中央店、美里店、宜野湾あかみち店、イオンモール沖縄ライカム店、イオン具志川店、新都心店、まかび店、与儀店、イオン南風原店、豊見城中央店、つかざん店、東風平店 募集理由区分:増員 |
採用人数 | 5人 |
応募 | ハローワークの求人へのご応募・お問合せの受付は、下記の何れかの方法でお願いします。 ◆応募フォーム ◆LINE ◆ハローワークへ直接お問合せ 下記の求人番号をお控えになり、最寄りのハローワーク窓口にお問い合わせ下さい。 求人番号:47010-26691241 情報元:那覇公共職業安定所 |
賞与有昇給有未経験者・初心者OK駐車場有
店舗・企業情報
企業名称 | 株式会社イー・コード |
---|---|
事業内容 | 移動通信事業 ・auショップの運営・代理店業務 |
掲載住所 | 事業所所在地:沖縄県那覇市銘苅2丁目1番30号 就業場所/住所:沖縄県那覇市銘苅2丁目1番30号 他、県内13店舗 |
代表者 | 代表者役職:代表取締役 代表者名:具志堅 興也 |
創立/創業 | 創業:平成18年 |
資本金 | 資本金:500万円 |
従業員数 | 従業員数企業全体:100人 従業員数就業場所:100人 従業員数うち女性:48人 従業員数うちパート:2人 |
URL | http://www.e-code.jp/ |
掲載期間 | 2024/09/27 06:55~2024/11/30 23:59 |